Шифр работы | Наименование работы | Единицы измерения | Стоимость работы, руб |
8001 | Приёмка качества щебёночного основания | 1 приемка | 3000 |
8002 | Определение плотности грунта (вместе с испытанием) | 1 проба | 7000 |
8003 | Определение коэффициента уплотнения грунта | 10 испытаний | 4000 |
8004 | Испытание зернового состава и содержания зерен лещадной и игловатой формы щебня или гравия | 1 проба | 3000 |
8005 | Полный анализ щебня/гравия (без МРЗ) | 1 проба | 5000 |
8006 | Испытание щебня на дробимость щебня | 1 проба | 3000 |
8007 | Испытание на дробимость горной массы | 1 проба | 5000 |
8008 | Полный анализ песка | 1 проба | 3500 |
8009 | Полный анализ ПГС/ЩПС | 1 проба | 5000 |
8010 | Определение грансостава и влажн. песка | 1 проба | 2000 |
8011 | Испытание глинистых грунтов | 1 проба | 2500 |
8012 | Определение коэффициента фильтрации | 1 проба | 2000 |
8013 | Испытание морозостойкости: | ||
8014 | до 15 (включительно) циклов МРЗ | 1 испытание | 2900 |
8015 | 25 циклов МРЗ | 1 испытание | 4500 |
8016 | 35 циклов МРЗ | 1 испытание | 5500 |
8017 | 50 циклов МРЗ | 1 испытание | 7700 |
8018 | 100 циклов МРЗ | 1 испытание | 9200 |
8019 | 150 циклов МРЗ | 1 испытание | 15600 |
8020 | 200 циклов МРЗ | 1 испытание | 18800 |
8021 | 300 циклов МРЗ | 1 испытание | 26000 |
8022 | 400 циклов МРЗ | 1 испытание | 32200 |
8023 | Испытание физико-мех. характеристик кирпича | 1 партия | 3500 |
8024 | Испытание бетона и раствора: | ||
8025 | С ребром 7 см | 1 серия | 600 |
8026 | С ребром 10 см | 1 серия | 600 |
8027 | С ребром 15 см | 1 серия | 750 |
8028 | С ребром 20 см и мелкие блоки | 1 серия | 800 |
8029 | Испытание затвердевшего раствора из швов кладки | 1 партия | 4000 |
8030 | Определение первоначального состава бетона и раствора | 1 проба | 7200 |
8031 | Расчёт режима термообработки бетона | 1 объект | 3450 |
8032 | Определение коэфф.теплопроводности | 1 серия | 5400 |
8033 | Испытание древесины на показатель влажности электронным влагомером | 1.серия | 2500 |
8034 | Определение расположения арматуры и её диаметра в железобетонных конструкциях, толщины защитного слоя бетона | 1 конструкция | 4500 |
8035 | Испытание прочности бетона для юр.лиц (уд.им, УЗК) | 25 испытаний | 6000 |
8036 | Испытание прочности бетона для юр.лиц (отрыв) | 1 серия отрывов | 4000 |
8037 | Влажность материалов | 1 партия | 3000 |
Испытание термостойкости бетона | |||
8038 | 5 циклов теплосмен | 1 испытание | 2500 |
8039 | 10 циклов теплосмен | 2 испытание | 3750 |
8040 | 15 циклов теплосмен | 3 испытание | 5650 |
8041 | 20 циклов теплосмен | 4 испытание | 8450 |
8042 | 30 циклов теплосмен | 5 испытание | 12600 |
Примечание: Расценки действуют на объектах, находящихся в г. Петрозаводске | |||
Для объектов, находящихся в радиусе до 200 км от города расценки следует применять с учетом коэффициента 1,5 | |||
Для объектов, находящихся в радиусе от 200 км от города расценки следует применять с учетом коэффициента 3,0 |
Работаем без перерывов и выходных
Петрозаводск, 2-й Таратайкинский проезд, дом 12, стр.1
8 (921) 016-21-01